Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dreame |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність акумулятора | 5200 мАг |
| Індикація застрягання | є |
| Індикація рівня заряджання | є |
| Автозбільшення потужності на килимах | є |
| Автоматична підзарядка | є |
| Вага | - |
| Висота подолання порогів | 20 мм |
| Віртуальні стіни | є |
| Голосовий звіт | є |
| Датчик забруднення | є |
| Датчик перепаду висоти | є |
| Датчик-перешкод | є |
| Живлення | Акумулятор |
| Звуковий сигнал | є |
| Камера | немає |
| Керування | на корпусі, через смартфон, голосове |
| Комплектація | робот-пилосос з вологим прибиранням, бічна щітка, гарантійний талон, зарядна док-станція, кабель живлення, модуль для вологого прибирання, насадка з мікрофібри для вологого прибирання х 2, пилозбірник, інструкція користувача, щітка комбінована (v-подібна) |
| Мoдель | D20 |
| Мультикартографія | є |
| Об'єм контейнера для води | 350 мл |
| Об'єм контейнера збору пилу | 700 мл |
| Потужність | 75 Вт |
| Потужність всмоктування | 13000 Па |
| Прибирання за розкладом | є |
| Продовження прибирання після підзарядки | є |
| Розміри (ШхВхГ) | 440 х 298 х 452 мм |
| Рух робота на карті | є |
| Рівень шуму | 74 дБ |
| Система антизаплутування в дротах | немає |
| Складання картки приміщення | є |
| Станція автовивантаження сміття | немає |
| Сумісність із голосовими помічниками | є |
| Технологія навігації | лазерна (Lidar) |
| Тип | робот-пилосос |
| Тип оброблюваного покриття | вінілова підлога, ворсистий килим, кахель, ковролін, ламінат, лінолеум, паркет, плитка |
| Тип прибирання | сухе, вологе |
| Турборежим | є |
| Турбощітка | є |
| УФ лампа | немає |
| Уникнення килимів під час вологого прибирання | є |
| Колір | Black |
| Час заряджання акумулятора | 6 років |
| Час роботи від акумулятора на 1 заряді | 285 хв |
Інформація для замовлення
- Ціна: 10 999 ₴










