Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | HiFuture |
| Матеріал ремінця | Метал |
| Користувальницькі характеристики | |
| SIM-картка | відсутня |
| SMS | є |
| Ємність акумулятора | 300 мАгод |
| Інтерфейси з'єднання | Bluetooth 5.3 |
| Акселерометр | немає даних |
| Барометр | немає |
| Бездротове зарядження | є |
| Будильник | є |
| Вага | 133 г |
| Вбудована пам'ять | 128 МБ |
| Вбудований мікрофон | є |
| Виклик голосового помічника | немає даних |
| Виклики | є |
| Вміст кисню у крові | є |
| Водонепроникність | є |
| Вібромотор | є |
| Відтворення музики через Bluetooth | немає даних |
| Голосові повідомлення | немає |
| Гіроскоп | немає |
| Дизайн | класичний |
| Для дітей | Немає |
| Діагональ екрана | 2.04" |
| Змінний ремінець | без можливості заміни ремінця |
| Клас захисту | IP68 |
| Колір корпусу | Black |
| Колір ремінця | Black |
| Компас | немає |
| Контроль денної активності | є |
| Крокомір | є |
| Лічильник биття серця | є |
| Лічильник калорій | є |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Месенджери та соціальні мережі | є |
| Операційна система | немає даних |
| Пульсометр | є |
| Підтримка безконтактних платежів (NFC) | немає |
| Роздільна здатність екрана | 448 х 368 |
| Розмір ремінця | немає даних |
| Розміри корпусу | немає даних |
| Серія годинників | HiFuture Ultra3 Pro |
| Стекло | Corning Gorilla Glass |
| Спортивні | Да |
| Спосіб оповіщення | вібрація, звуковий сигнал |
| Сумісність з ОС | iOS, Android OS |
| Супутникова навігація | Немає |
| Тип матриці | AMOLED |
| Тонометр | немає |
| Трекінг сну | є |
| Управління музичним плеєром | немає даних |
| Форма дисплея | прямокутна |
| Час автономної роботи | до 7 днів |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 299 ₴









