Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | HiFuture |
| Матеріал ремінця | Силікон |
| Користувальницькі характеристики | |
| SIM-картка | відсутня |
| SMS | є |
| Ємність акумулятора | 300 мАгод |
| Інтерфейси з'єднання | Bluetooth 5.2 |
| Акселерометр | немає |
| Барометр | немає |
| Бездротове зарядження | є |
| Будильник | є |
| Вага | 62.7 г |
| Вбудована пам'ять | 128 МБ |
| Вбудований мікрофон | є |
| Виклик голосового помічника | немає даних |
| Виклики | є |
| Вміст кисню у крові | є |
| Водонепроникність | є |
| Вібромотор | є |
| Відтворення музики через Bluetooth | немає даних |
| Голосові повідомлення | немає |
| Гіроскоп | немає |
| Дизайн | класичний |
| Для дітей | Немає |
| Діагональ екрана | 1.96" |
| Змінний ремінець | можливість заміни ремінця |
| Клас захисту | IP68 |
| Колір корпусу | Pink |
| Колір ремінця | Pink |
| Компас | немає |
| Контроль денної активності | є |
| Крокомір | є |
| Лічильник биття серця | є |
| Лічильник калорій | є |
| Матеріал корпусу | метал, пластик |
| Месенджери та соціальні мережі | є |
| Операційна система | немає даних |
| Пульсометр | є |
| Підтримка безконтактних платежів (NFC) | немає |
| Роздільна здатність екрана | 285 х 240 |
| Розмір ремінця | немає даних |
| Розміри корпусу | 53 x 39.2 x 11 мм |
| Серія годинників | HiFuture Zone2 |
| Стекло | - |
| Спортивні | Да |
| Спосіб оповіщення | вібрація, звуковий сигнал |
| Сумісність з ОС | iOS, Android OS |
| Супутникова навігація | Немає |
| Тип матриці | IPS |
| Тонометр | немає |
| Трекінг сну | є |
| Управління музичним плеєром | немає даних |
| Форма дисплея | прямокутна |
| Час автономної роботи | до 7 днів |
Інформація для замовлення
- Ціна: 999 ₴










