Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Deye |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейс керування | LAN/RS485/RS232/Wi-Fi |
| Вага (кг) | 39 |
| Вихідна частота змінного струму, Гц | 50/60 |
| Діапазон вихідної напруги AC, В | 220-400 |
| Діапазон робочих температур | -25 C° - +65° C |
| ККД, не менш ніж | 98.1 |
| Кількість трекерів | 4 |
| Кількість фаз | 3 |
| Максимальна вихідна потужність AC, кВт | 55 |
| Максимальна вхідна напруга DC, В | 1100 |
| Максимальна потужність фотомодулів, кВт | 65 |
| Максимальний вихідний струм, А | 79.7 |
| Максимальний вхідний струм трекера, А | 40 |
| Максимальний струм зарядки, А | немає |
| Напруга АКБ, В | немає |
| Номінальна вихідна напруга AC, В | 220/380, 230/400 |
| Номінальна вхідна напруга DC, В | 200-1000 |
| Розмір, мм | 434х570х243 |
| Рівень шуму | не більше 65 dB |
| Струм заряду від мережі, А | немає |
| Струм заряду від фотомодулів, А | немає |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Тип контролера | MPPT |
| Тип охолодження | примусове |
| Тип інвертора | мережевий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 63 274,68 ₴


