HiFuture Event Horizon – з цією колонкою твоїм вечіркам не буде рівних. Сабвуфер та два твітера сумарною потужністю 100W видають чистий і насичений звук, динамічна підсвітка додає драйву, а опція підключення музикальних інструментів та мікрофону дає можливість відчути себе зіркою.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | HiFuture |
| Користувальницькі характеристики | |
| Chromecast / AirPlay | немає |
| DLNA | немає |
| FM-приймач | немає |
| NFC | немає |
| USB для відтворення | є |
| Wi-Fi | немає |
| Ємність акумулятора | 8000 мАг |
| Індикація | заряджання + розряджання |
| Аудіо роз'єм 3.5 мм | є |
| Вага | 5.2 кг |
| Версія Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Вологозахищена | Немає |
| Відношення сигнал / шум | немає даних |
| Голосове керування | немає |
| Дисплей | немає |
| Додатково | - |
| Живлення | Акумулятор |
| Кардридер | немає |
| Клас захисту | немає |
| Колір | Black |
| Кількість / діаметр динаміків | немає даних |
| Матеріал корпусу | метал, пластик |
| Мікрофон | немає |
| Потужність | 100 Вт |
| Протиударна | Немає |
| Пульт ДК | немає |
| Підсвітка | з підсвічуванням |
| Роз'єм зарядки | USB Type-C |
| Розмір | 335 х 270 х 245 мм |
| Ручка / петля / карабін для перенесення | ручка |
| Сумісність | Android + iOS |
| Технологія TWS (створення стереопари) | є |
| Тип акустики | портативна |
| Тип підключення | дротове + бездротове |
| Формат акустики | 1.0 |
| Функція Power Bank | є |
| Функція гучного зв'язку (Hands Free) | немає |
| Час автономної роботи | до 10 годин |
| Частотний діапазон | 40 - 20 000 Гц |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 999 ₴








