Високопродуктивний кулер ЦП
Високопродуктивний баштовий кулер ЦП із чотирма тепловими трубками та безшумним вентилятором. Надійний вибір для систем охолодження.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ID-Cooling |
| Колір | Чорний |
| Тип роз'єму | 4-pin |
| Користувальницькі характеристики | |
| Socket 1150 | є |
| Socket 1151 | є |
| Socket 1155 | є |
| Socket 1156 | є |
| Socket 1200 | є |
| Socket 1366 | немає |
| Socket 1700 | є |
| Socket 1851 | є |
| Socket 2011 | немає |
| Socket 2011-3 | немає |
| Socket 2066 | немає |
| Socket 775 | немає |
| Socket AM1 | немає |
| Socket AM2 | немає |
| Socket AM2+ | немає |
| Socket AM3 | немає |
| Socket AM3+ | немає |
| Socket AM4 | є |
| Socket AM5 | є |
| Socket FM1 | немає |
| Socket FM2 | немає |
| Socket FM2+ | немає |
| Socket SP3 | немає |
| Socket TR4 | немає |
| Socket TRX4 | немає |
| Вага | 550 г |
| Висота системи охолодження | 152 мм |
| Габарити (мм) | 152 х 120 х 72 |
| Діаметр вентилятора | 120 мм |
| Кількість вентиляторів | 1 |
| Максимальна швидкість обертання, об/хв | 1500 |
| Максимальний TDP (для ЦП і відеокарт) | 180 W |
| Максимальний рівень шуму (дБ) | 26.6 |
| Матеріал радіатора | алюміній/мідь |
| Повітряний потік | 64.8 CFM |
| Підсвітка | RGB |
| Підтримка процесорів | AMD/Intel |
| Розміри вентилятора, мм | 120 x 120 x 25 |
| Тип | Кулер |
| Тип підшипника | гідродинамічний (Fluid Dynamic Bearing) |
Інформація для замовлення
- Ціна: 899 ₴





