Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | REOLINK |
| Кількість каналів | 24 |
| Користувальницькі характеристики | |
| HDMI | 1 |
| POS термінал | немає даних |
| PoE входи | 16 |
| RAID | немає |
| RCA | 1 |
| RJ-45 (PoE) | 16 |
| RJ-45 (для LAN/WAN) | 1 |
| RJ-45 (для камер) | 16 |
| RS-232 | немає |
| RS-485 | немає |
| USB | 2 |
| VGA | 1 |
| Wi-Fi | без Wi-Fi |
| eSata | немає |
| Вага | 1.8 кг |
| Вимірювання температури середовища | немає даних |
| Вимірювання температури тіла | немає даних |
| Виявлення ЗІЗ | немає даних |
| Входить до комплекту | відеореєстратор, адаптер живлення, кабель HDMI, кабель RJ45, миша USB, документація |
| Вхідний потік | немає даних |
| Гаряча заміна HDD | немає |
| Детекція викинутих із вікна предметів | немає даних |
| Детекція куріння | немає даних |
| Детекція обличчя | немає даних |
| Детекція паркування | немає даних |
| Детекція пожежі | немає даних |
| Детекція розмови по телефону | немає даних |
| Детекція руху | є |
| Детекція температури | немає даних |
| Детекція хиткої ходи | немає даних |
| Джерело живлення | 48V - 54V |
| Захист периметра (вторгнення) | немає даних |
| Захист периметру (вторгнення) | немає даних |
| Кількість HDD загальна | 2 |
| Кількість користувачів | 20 (19 user + 1 admin) |
| Кількість моніторів | 2 |
| Максимальний обсяг накопичувача | до 8 ТБ |
| Метод стиснення відео | H.265/H.264 |
| Паркування | немає даних |
| Перетин паркану | немає даних |
| Попередньо встановлений накопичувач | немає |
| Протоколи мережі | HTTP, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTMP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP |
| Підрахунок людей | немає даних |
| Підтримка ОС | Windows, Mac OS, iOS, Android |
| Робоча температура | -10°C~ + 55°C |
| Роздільна здатність відеовиходів | 3840х2160, 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768 |
| Роздільна здатність запису відео | 16 Мп |
| Розміри (ШхВхГ) | 330х45х285 мм |
| Розпізнавання номера авто | немає даних |
| Розпізнавання обличчя | немає даних |
| Скупчення людей | немає даних |
| Смарт трекінг | немає даних |
| Споживана потужність | 10 Вт (без HDD і PoE) |
| Стандарт Wi-Fi | немає |
| Структурний аналіз | немає даних |
| Теплова мапа | немає даних |
| Тип | NVR |
| Тип камер, що підключаються | IP |
| Тривога (вх/вих) | немає |
| Керування | миша + через міржу |
| Частота входів | немає даних |
| Частота кадрів | немає даних |
Інформація для замовлення
- Ціна: 10 999 ₴






