Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Rowenta |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність акумулятора | немає даних |
| Індикація застрягання | немає |
| Індикація рівня заряджання | є |
| Автозбільшення потужності на килимах | немає |
| Автоматична підзарядка | є |
| Вага | - |
| Висота подолання порогів | 18 мм |
| Віртуальні стіни | немає |
| Голосовий звіт | немає |
| Датчик забруднення | немає |
| Датчик перепаду висоти | є |
| Датчик-перешкод | немає |
| Живлення | Акумулятор |
| Звуковий сигнал | немає |
| Камера | немає |
| Керування | через смартфон |
| Комплектація | робот-пилосос, насадки з мікрофібри для вологого прибирання (2 шт) , док-станція зарядки та самоочищення, змінні мішки (3 шт), мультитул для чищення, інструкція, гарантійний талон |
| Мoдель | X-Plorer Serie 85 |
| Мультикартографія | немає |
| Об'єм контейнера для води | 290 мл |
| Об'єм контейнера збору пилу | 260 мл |
| Потужність | немає даних |
| Потужність всмоктування | 6000 Па |
| Прибирання за розкладом | є |
| Продовження прибирання після підзарядки | є |
| Розміри (ШхВхГ) | - |
| Рух робота на карті | є |
| Рівень шуму | 74 дБ |
| Система антизаплутування в дротах | немає |
| Складання картки приміщення | є |
| Станція автовивантаження сміття | є |
| Сумісність із голосовими помічниками | немає |
| Технологія навігації | лазерна навігація Smart Exploration 8.0 |
| Тип | робот-пилосос з самоочищуванням |
| Тип оброблюваного покриття | килим з низьким ворсом, ковролін, ламінат, лінолеум, паркет, плитка, тверде покриття |
| Тип прибирання | сухе, вологе |
| Турборежим | немає |
| Турбощітка | є |
| УФ лампа | немає |
| Уникнення килимів під час вологого прибирання | немає |
| Колір | Black |
| Час заряджання акумулятора | 4.5 рік |
| Час роботи від акумулятора на 1 заряді | 270 хв |
Інформація для замовлення
- Ціна: 13 999 ₴










