Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dreame |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Користувальницькі характеристики | |
| Індикація застрягання | є |
| Індикація рівня заряджання | є |
| Автозбільшення потужності на килимах | є |
| Автоматична підзарядка | є |
| Вага | 3.62 кг |
| Висота подолання порогів | 20 мм |
| Віртуальні стіни | є |
| Голосовий звіт | немає |
| Датчик забруднення | немає |
| Датчик перепаду висоти | є |
| Датчик-перешкод | є |
| Живлення | Акумулятор |
| Звуковий сигнал | є |
| Камера | немає |
| Керування | на корпусі, через смартфон, голосове |
| Комплектація | робот-пилосос, бічна щітка, зарядна док-станція, кабель живлення, модуль для вологого прибирання, насадка з мікрофібри, V-подібна щітка, посібник користувача, гарантійний талон |
| Мoдель | D9 Maх Gen 2 |
| Мультикартографія | є |
| Об'єм контейнера для води | 235 мл |
| Об'єм контейнера збору пилу | 570 мл |
| Потужність | немає даних |
| Потужність всмоктування | 6000 Па |
| Прибирання за розкладом | є |
| Продовження прибирання після підзарядки | є |
| Розміри (ШхВхГ) | 350 х 350 х 96.8 мм |
| Рух робота на карті | є |
| Рівень шуму | 65 дБ |
| Система антизаплутування в дротах | немає |
| Складання картки приміщення | є |
| Станція автовивантаження сміття | немає |
| Сумісність із голосовими помічниками | є |
| Технологія навігації | лазерна LDS + ІЧ-датчик |
| Тип | робот-пилосос |
| Тип оброблюваного покриття | ворсистий килим, ковролін, ламінат, лінолеум, паркет |
| Тип прибирання | сухе, вологе |
| Турборежим | є |
| Турбощітка | є |
| УФ лампа | немає |
| Уникнення килимів під час вологого прибирання | є |
| Колір | Black |
| Час заряджання акумулятора | 6 років |
| Час роботи від акумулятора на 1 заряді | 285 хв |
Інформація для замовлення
- Ціна: 7 999 ₴










