Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tefal |
| Матеріал платформи | скло |
| Користувальницькі характеристики | |
| Індикатор заряду батареї | немає |
| Автовимкнення | є |
| Автоматична ідентифікація користувача | немає |
| Автономна робота на одному заряді | немає даних |
| Автоувімкнення | є |
| Базальна швидкість метаболізму (BMR) | Да |
| Біологічний вік | Да |
| Вага | 3.4 кг |
| Версія Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Тип дисплея | звичайний |
| Визначення частки води | Да |
| Визначення частки вісцерального жиру | Да |
| Визначення частки жирової тканини | Да |
| Визначення частки костної тканини | Да |
| Визначення частки м'язової тканини | Да |
| Вимірювання протеїну / білка | Да |
| Габарити | 320 х 210 х 320 мм |
| Графік зміни ваги | немає |
| Додатково | - |
| Діагностичні функції | немає |
| Діагональ дисплея | немає даних |
| Колір | Чорний |
| Комплектація | ваги, інструкція |
| Контроль над вагою | немає |
| Крок шкали вимірювання | 100 г |
| Кількість сенсорів | немає даних |
| Максимальна вага | 180 кг |
| Механізм виміру | електронний |
| Одиниці виміру | кілограми, грами |
| Пам'ять (кількість користувачів) | немає |
| Розрахунок індексу маси тіла (BMI) | є |
| Синхронізація з додатками | Fitbit, Google Fit, AppleHealth, GoodVibes |
| Синхронізація із пристроєм | Да |
| Сумісність пристроїв | немає |
| Тип | діагностичні (Smart) |
| Тип / Місткість батареї | - |
| Тип сенсорів | немає даних |
| Тип і кількість елементів живлення | акумулятор |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 599 ₴






