Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Rowenta |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Користувальницькі характеристики | |
| Індикація застрягання | є |
| Індикація рівня заряджання | немає |
| Автозбільшення потужності на килимах | немає даних |
| Автоматична підзарядка | є |
| Вага | 7 кг |
| Висота подолання порогів | 18 мм |
| Віртуальні стіни | є |
| Голосовий звіт | немає даних |
| Датчик забруднення | є |
| Датчик перепаду висоти | є |
| Датчик-перешкод | є |
| Живлення | Акумулятор |
| Звуковий сигнал | немає даних |
| Камера | немає |
| Керування | на корпусі, через смартфон |
| Комплектація | робот-пилосос, насадки з мікрофібри для вологого прибирання (2 шт) та для сухого прибирання (1 шт), док-станція зарядки і самоочищення, змінні мішки (3 шт), мультитул для чищення, інструкція, гарантійний талон |
| Мoдель | X-Plorer Serie 140+ |
| Мультикартографія | є |
| Об'єм контейнера для води | 280 мл |
| Об'єм контейнера збору пилу | 290 мл |
| Потужність | немає даних |
| Потужність всмоктування | 5000 па |
| Прибирання за розкладом | є |
| Продовження прибирання після підзарядки | є |
| Розміри (ШхВхГ) | 342 x 342 x 95 мм |
| Рух робота на карті | є |
| Рівень шуму | 70 дБ |
| Система антизаплутування в дротах | є |
| Складання картки приміщення | є |
| Станція автовивантаження сміття | є |
| Сумісність із голосовими помічниками | немає |
| Технологія навігації | лазерна навігація Smart Exploration 8.0 |
| Тип | робот-пилосос |
| Тип оброблюваного покриття | килим, ковролін, ламінат, лінолеум, паркет, плитка |
| Тип прибирання | сухе, вологе |
| Турборежим | є |
| Турбощітка | немає |
| УФ лампа | немає |
| Уникнення килимів під час вологого прибирання | немає даних |
| Колір | white |
| Час заряджання акумулятора | 4 роки |
| Час роботи від акумулятора на 1 заряді | 120 хв |
Інформація для замовлення
- Ціна: 18 888 ₴










