Сокет Am2/Am3/Am3+/FM1/FM2/775/1156/1155/1150
Тип вентилятора: Підшипник FSB
Швидкість обертання вентилятора: 900-1700 об/хв
Розміри вентилятора: 92*92*25 мм
Роз’єм: 4 pin
Матеріал радіатора: Ребра Алюміній/Основа Мідь/дві мідні трубки
Вага радіатора: 310 грам
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Atcom |
| Колір | Чорний |
| Тип роз'єму | 4-pin |
| Користувальницькі характеристики | |
| Socket 1150 | є |
| Socket 1151 | немає |
| Socket 1155 | є |
| Socket 1156 | є |
| Socket 1200 | немає |
| Socket 1366 | немає |
| Socket 1700 | немає |
| Socket 1851 | немає |
| Socket 2011 | немає |
| Socket 2011-3 | немає |
| Socket 2066 | немає |
| Socket 775 | є |
| Socket AM1 | немає |
| Socket AM2 | є |
| Socket AM2+ | немає |
| Socket AM3 | є |
| Socket AM3+ | є |
| Socket AM4 | є |
| Socket AM5 | немає |
| Socket FM1 | є |
| Socket FM2 | є |
| Socket FM2+ | немає |
| Socket SP3 | немає |
| Socket TR4 | немає |
| Socket TRX4 | немає |
| Вага | 310 г |
| Висота системи охолодження | 25 мм |
| Габарити (мм) | немає даних |
| Діаметр вентилятора | 92 мм |
| Кількість вентиляторів | 1 |
| Максимальна швидкість обертання, об/хв | 1700 |
| Максимальний TDP (для ЦП і відеокарт) | немає даних |
| Максимальний рівень шуму (дБ) | немає даних |
| Матеріал радіатора | алюміній/мідь |
| Повітряний потік | - |
| Підсвітка | без підсвічування |
| Підтримка процесорів | AMD/Intel |
| Розміри вентилятора, мм | 92 x 92 x 25 |
| Тип | Кулер |
| Тип підшипника | Fluid Shield Bearing |
Інформація для замовлення
- Ціна: 753,69 ₴

