Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tefal |
| Матеріал платформи | скло |
| Користувальницькі характеристики | |
| Індикатор заряду батареї | Да |
| Автовимкнення | є |
| Автоматична ідентифікація користувача | Да |
| Автономна робота на одному заряді | немає |
| Автоувімкнення | є |
| Базальна швидкість метаболізму (BMR) | Да |
| Біологічний вік | Да |
| Вага | 1.9 кг |
| Версія Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Тип дисплея | звичайний |
| Визначення частки води | Да |
| Визначення частки вісцерального жиру | Да |
| Визначення частки жирової тканини | Да |
| Визначення частки костної тканини | Да |
| Визначення частки м'язової тканини | Да |
| Вимірювання протеїну / білка | Да |
| Габарити | 300х300х22 мм |
| Графік зміни ваги | Да |
| Додатково | - |
| Діагностичні функції | Да |
| Діагональ дисплея | немає даних |
| Колір | чорний із сріблястим |
| Комплектація | ваги, батарейки, інструкція |
| Контроль над вагою | Да |
| Крок шкали вимірювання | 100 г |
| Кількість сенсорів | 4 |
| Максимальна вага | 180 кг |
| Механізм виміру | електронний |
| Одиниці виміру | кілограми, фунти, унції |
| Пам'ять (кількість користувачів) | необмежено |
| Розрахунок індексу маси тіла (BMI) | є |
| Синхронізація з додатками | Fitbit, Google Fit, AppleHealth |
| Синхронізація із пристроєм | Да |
| Сумісність пристроїв | Android / iOS |
| Тип | діагностичні (Smart) |
| Тип / Місткість батареї | - |
| Тип сенсорів | відкриті |
| Тип і кількість елементів живлення | 3хААА |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 599 ₴








